-
Tarifas autobuses Las Rozas:
Tarifas desde 08/08/2011 |
|||
| Clave zonal | Billete Sencillo | Bonobús | |
| A | 1,10€ | - | |
| A-B1 | 1,60€ | 10,00 € | |
| A-B2 | 2,10€ | 13,20€ | |
| A-B3 | 3,00€ | 19,00€ | |
| A-C1 | 3,50€ | 24,50 € | |
| B1-B1 | 1,10€ | 7,00 € | |
| B1-B2 | 1,60€ | 10,00 € | |
| B1-B3 | 2,10€ | 13,20 € | |
| B1-C1 | 3,00€ | 19,00 € | |
| B2-B2 | 1,10€ | 7,00 € | |
| B2-B3 | 1,60 € | 10,00 € | |
| B2-C1 | 2,10€ | 13,20 € | |
| B3-B3 | 1,10€ | 7,00 € | |
| B3-C1 | 1,60 € | 10,00 € | |
| C1-C1 | 1,10 € | 7,00€ | |
Abono Transporte Mensual
|
||||||
| Abono / Zona |
Normal |
Joven |
Tercera Edad |
|||
| A | 47,60€ | 30,50€ | 10,90€ | |||
| B1 | 55,50€ | 34,60€ | 10,90€ | |||
| B2 | 62,70€ | 39,30€ | 10,90€ | |||
| B3 | 71,40€ | 44,90€ | 10,90€ | |||
| C1 | 77,90€ | 49,00€ | 10,90€ | |||
| C2 | 86,40€ | 43,90€ | 10,90€ | |||
| B1-B2 | 41,80€ | 26,50€ | 10,90€ | |||
| B2-B3 | 41,80€ | 26,50€ | 10,90€ | |||
| B3-C1 | 41,80€ | 26,50€ | 10,90€ | |||
| C1-C2 | 41,80€ | 26,50€ | 10,90€ | |||
| E1 | 96,20€ | 114,80€ | 10,90€ | |||
| E2 | 68,20€ | 84,90€ | 10,90€ | |||
-
Plano zonas transporte público Las Rozas:

Los datos ofrecidos en esta web han sido recogidos de la información pública facilitada por las distintas empresas y organismos públicos. Lasrozasdigital.com no se hace responsable de las posibles variaciones que, sin previo aviso, pudieran efectuar. Periódicamente hiremos auditando esta documentación para ofrecer siempre la información más actualizada.



